Prezzo Appartamento fino a 5 persone: | |||
Mese | 01-14 | 16-30 | 01-30 |
Giugno | € 500,00 | € 600,00 | € 1000,00 |
Luglio | € 800,00 | € 800,00 | € 1600,00 |
Agosto | € 1100,00 | € 1100,00 | € 2000,00 |
Settembre | € 500,00 | € 600,00 | € 1000,00 |
Prezzo Appartamento fino a 6 persone | |||
Mese | 01-14 | 16-30 | 01-30 |
Giugno | € 600,00 | € 700,00 | € 1100,00 |
Luglio | € 850,00 | € 950,00 | € 1600,00 |
Agosto | € 1250,00 | € 1250,00 | € 2200,00 |
Settembre | € 600,00 | € 700,00 | € 1100,00 |
Prezzi Appartamenti fino a 7 persone | |||
Mese | 01-14 | 16-30 | 01-30 |
Giugno | € 700,00 |
€ 900,00 |
€ 1200,00 |
Luglio | € 950,00 |
€ 1050,00 |
€ 1.700,00 |
Agosto | € 1350,00 |
€ 1350,00 |
€ 2300,00 |
Settembre | € 800,00 |
€ 900,00 |
€ 1200,00 |
|
|||
Prezzi Appartamenti fino a 8 persone |
|||
Mese | 01-14 |
16-30 |
01-30 |
Giugno | € 780,00 | € 880,00 | € 1200,00 |
Luglio | € 900,00 | € 1200,00 | € 1700,00 |
Agosto | € 1450,00 | € 1450,00 | € 2400,00 |
Settembre | € 880,00 | € 780,00 | € 1200,00 |
Corrente, acqua, gas, lavatrice, TV (incluso nel prezzo). | |||
Garage (€ 50,00 a settimana). |